HOME > シェアの活動 > カンボジア > 国情報・保健指標
面積 | 18.1万km2(日本の約2分の1弱) |
---|---|
人口 | 約1390万人(2008年) |
言語 | 公用語:カンボジア(クメール)語 |
宗教 | 仏教(上座部仏教)90%、一部少数民族はイスラム教他 |
出生時の平均余命 | 72歳 |
---|---|
5歳未満児死亡率 | 38人/出生1,000人中 |
栄養不良の5歳未満児の比率(低体重) | 29% |
妊産婦死亡率 | 170人/出生10万人中(2005年) |
出典:ユニセフ子供白書2015、外務省ホームページ
プロジェクトの進捗を報告します。ブログ「青空の下の乳幼児健診、私たちには守りたい命がある」 |
子どもたちの健康改善に取り組むカンボジアへの応援をお願いします。 |
COPYRIGHT © SHARE ALL RIGHTS RESERVED.